新桥第二实验小学外出综合实践活动安全工作预案
一至六年级 时间:10月24日(周四)
一、各班安全第一责任人,各班带队负责人,带队老师及协助教师
班级/人数 | 车辆 | 安全第一责任人 | 带队负责人 | 带队教师 | 协助带队教师 | 行政协调 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||
一(1)/45 | 1 | 公司导游 | 谢纪 | 13921074041 | 万小玲 | 13813657135 | 韩燕清 | 13775280866 | 韩燕清徐志洪 |
一(2)/45 | 2 | 公司导游 | 吴艳 | 13401390697 | 陆柏霖 | 13401522664 | 徐志洪 | 13915069705 | |
一(3)/45 | 3 | 公司导游 | 瞿佳蓓 | 18112319320 | 冯灵 | 13685212410 | 韩绪丽 | 15151963269 | |
一(4)/45 | 4 | 公司导游 | 徐君 | 18321869517 | 李莹 | 18261197072 | 何小青 | 13775203901 | |
一(5)/45 | 5 | 公司导游 | 左雅 | 13861007053 | 杨晶 | 18912302783 | 包金莉 | 13961228018 | |
一(6)/45 | 6 | 公司导游 | 顾姗姗 | 13401365082 | 曹杨 | 13057126695 | 万英华 | 13861252152 | |
一(7)/44 | 7 | 公司导游 | 伏茜 | 13861158557 | 曹聪 | 15961295516 | 贺素霞 | 13815060189 | |
一(8)/45 | 8 | 公司导游 | 汪园园 | 18505231327 | 谈玲慧 | 13815015078 | 缪峰 | 13585339311 | |
一(9)/45 | 9 | 公司导游 | 张文亚 | 13584558445 | 金璇 | 18151970866 | 左国英 | 13961163280 | |
二(1)/37 | 12 | 公司导游 | 印丽华 | 15961232606 | 丁筱忆 | 18751876367 | 顾俐 | 13915039095 | 顾俐 宗红芬 |
二(2)/40 | 13 | 公司导游 | 邵凌云 | 13776863120 | 王淑琼 | 13685215205 | 宗红芬 | 13915076212 | |
二(3)/37 | 14 | 公司导游 | 倪意红 | 13915848353 | 吴慧 | 15161101353 | 李红明 | 13685232237 | |
二(4)/40 | 15 | 公司导游 | 柳溪 | 13706112031 | 高艳红 | 13815048889 | 周素兰 | 15151955824 | |
二(5)/43 | 16 | 公司导游 | 张珺 | 15061904062 | 陈琪 | 15190502393 | 侯春花 | 13775171823 | |
二(6)/38 | 17 | 公司导游 | 陆苗 | 13347892242 | 万隽洁 | 18015062202 | 周兰平 | 15206124191 | |
二(7)/38 | 18 | 公司导游 | 高茹 | 15261199006 | 殷涵 | 15380007927 | 巢春花 | 13912317115 | |
二(8)/38 | 19 | 公司导游 | 倪嘉琳 | 15189720366 | 刘明月 | 15961289771 | 张元元 | 13951238142 | |
二(9)/37 | 20 | 公司导游 | 蔡秀云 | 18252940093 | 万燕芬 | 15061128627 | 蔡静 | 13861007751 | |
二(10)/38 | 21 | 公司导游 | 樊梦玉 | 15295055785 | 顾如玉 | 13685217251 | 刘文明 | 13861055918 | |
三(1)/47 | 23 | 公司导游 | 吴娟 | 15051961064 | 汤莉莉 | 15261809292 | 陈俊 | 陈俊 仲桃 | |
三(2)/47 | 24 | 公司导游 | 谈玲琪 | 15961186790 | 张俊鹏 | 15722777517 | 颜彩萍 | 13775209748 | |
三(3)/47 | 25 | 公司导游 | 梁清 | 15366808606 | 吴晓兰 | 18661116193 | 薛娟 | 13961455103 | |
三(4)/48 | 26 | 公司导游 | 王斌 | 13515252613 | 陈铖 | 18151220278 | 仲桃 | 18251232080 | |
三(5)/45 | 27 | 公司导游 | 郭翠琴 | 15851960936 | 查旭霞 | 13775128682 | 蒋海霞 | 15961447525 | |
三(6)/46 | 28 | 公司导游 | 是鉴圳 | 13775085839 | 顾春燕 | 13775078914 | 叶燕青 | 13585351395 | |
四(1)/47 | 35 | 公司导游 | 王蓉 | 18505231327 | 王媛媛 | 13776802260 | 江燕 | 15189715849 | 杨立颖 刘琴 |
四(2)/46 | 36 | 公司导游 | 杨静 | 13912314643 | 陈霞娟 | 13585314503 | 焦娜 | 13815075414 | |
四(3)/46 | 37 | 公司导游 | 晁欢 | 15061938110 | 郝翠翠 | 13092585888 | 马燕芬 | 13584317287 | |
四(4)/45 | 38 | 公司导游 | 谢子翔 | 18861279978 | 秦建芬 刘莉 | 13584586975 13861006338 | 刘琴 | 13861190063 | |
四(5)/47 | 39 | 公司导游 | 朱洪凤 | 13651507389 | 薛翔 | 13515260037 | 杨立颖 | 13815035173 | |
四(6)/47 | 40 | 公司导游 | 宋佳妮 | 15189750647 | 柳阳 | 18661153007 | 巢迪 | 13961187971 | |
五(1)/45 | 46 | 公司导游 | 金珂 | 13585326512 | 奚亚芳 | 13584534006 | 柳亚芳 | 15061128767 | 陈鲜媛 孙伟琴 |
五(2)/47 | 47 | 公司导游 | 穆丹 | 15861187686 | 张程铭 | 18661194387 | 徐兵 | 13861111724 | |
五(3)/43 | 48 | 公司导游 | 徐艺 | 18115031257 | 芮梨 | 13961208659 | 陈鲜媛 | 13685231126 | |
五(4)/40 | 49 | 公司导游 | 陈银兰 | 18852725489 | 韩中海 | 13815070128 | 蒋浩国 吴爱玲 | 13861291208 18912300327 | |
五(5)/46 | 50 | 公司导游 | 张璇 | 15006127389 | 吴洁 | 13401599510 | 沈翠芬 | 13358188310 | |
五(6)/41 | 51 | 公司导游 | 周文娟 | 13328196053 | 万腊娣 | 13915006853 | 王华美 | 13776853853 | |
五(7)/44 | 52 | 公司导游 | 李雪 | 15852320700 | 赵亚珍 | 13861033620 | 孙伟琴 | 15895038152 | |
六(1)/48 | 39 | 公司导游 | 查洁 | 13775001259 | 陈惠 | 15061907836 | 沈秀华 | 13401690322 | 汪尧华 姚建法 |
六(2)/47 | 40 | 公司导游 | 房琴霞 | 13861073632 | 郭丽丽 | 13016860339 | 汪素君 | 13775191054 | |
六(3)/48 | 41 | 公司导游 | 冯洁 | 15861160578 | 周惠芳 | 13584395496 | 朱晓晔 蒋秀娟 | 18661215027 18151988581 | |
六(4)/47 | 42 | 公司导游 | 邹金炳 | 13401320806 | 赵桂芳 | 18912327319 | 姚建法 | 13775000559 | |
六(5)/48 | 43 | 公司导游 | 胡春霞 | 13861296389 | 陈圆 | 13961193088 | 王水涟 | 13775076490 | |
六(6)/48 | 44 | 公司导游 | 陈剑利 | 13813658295 | 李宁 | 18052736659 | 邵静 | 13961124226 | |
六(7)/48 | 45 | 公司导游 | 刘群 | 13616107772 | 卜静亚 | 13815073098 | 沈娇 | 18362228647 | |
六(8)/49 | 46 | 公司导游 | 袁胜 | 13813690621 | 高娟萍 | 13961403060 | 汪建新 | 17851031269 | |
六(9)/48 | 47 | 公司导游 | 唐畅 | 15295118262 | 张佳佳 | 15151963623 | 高越 | 18051201225 | |
六(10)/49 | 48 | 公司导游 | 段革 | 13806110311 | 束昀泽 | 18306123272 | 汪尧华 | 13585413622 | |
六(11)/49 | 49 | 公司导游 | 陈洁 | 19962671260 | 商春 | 13815051480 | 孙亚萍 | 15961451300 | |
六(12)/49 | 50 | 公司导游 | 刘小彦 | 15195029905 | 房颖芬 | 13961199895 | 汤小燕 | 13912303800 | |
六(13)/49 | 51 | 公司导游 | 高春娣 | 13921075061 | 查志宏 | 15961251698 | 陆惠芳 | 13861223324 | |
六(14)/48 | 52 | 公司导游 | 常芝玉 | 13915010115 | 赵平 | 13775033015 | 钟艳红 | 13775032080 |
二、外出综合实践活动团队安全组织机构:
1.安全领导小组: 组 长:邹惠琴 13063990281 常州原野国际旅行社有限公司经理
副组长:韩燕清 13775280866 新桥第二实验小学校长法人代表
周艮 15380493980新桥实验小学家委会代表
组 员:陈俊13685255330,顾俐 13915039095,胡冰 13775009845,杨立颖13815035173,徐志洪 13915069705,陈鲜媛13685231126,何小青13775203910,孙伟琴 15895038152,刘琴 13861190063,宗红芬13915076212,仲桃 18251232080,江燕 15189715849,韩绪丽15151963269汪尧华13585413622,姚建法13775000559,
2.校 医:何小青13775203901(一年级)吴爱玲18912300327(二至六年级)。
3.司发信号:仲桃 每次上下车由各班带队负责人清点人数,人数齐全后方可发车。
4.后勤保障: 胡冰 徐志洪
三、外出地点时间:
1、地点:米薇城堡。8:30出发,14:30回程,预计15:20到校;
2、地点:金坛宝盛园。第一批(五、六年级)7:50出发,14:30回程,预计16:00到校第二批(二、三、四年级)8:20出发,14:30回程,预计16:00到校;
四、注意点:
1.安排人员外出原则上不允许请假,如有公事和私事请预先调整,一律服从本次安排。如确有身体等原因须提前三天向韩校长(六年级向张校长)请假并提出代岗人员,人员落实并报领导小组同意后方可离开。
2.各班导游是本班安全管理第一责任人,正副班主任及其他教师和员工要全程管理好学生,确保学生活动安全。
3.外出活动学生如发生伤害事故,带班负责人迅速处理同时第一时间向领导小组成员汇报,由领导小组成员、校医紧急处理。
4.各班必须在导游和老师的带领下统一参观活动。
5. 教师午餐11:30。
常州市新北区新桥实验小学家委会
常州原野国际旅行社有限公司
2019.10.15