新桥第二实验小学生态学校委员会学生委员名单
序号 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 一1 | 李舒窈 | |
2 | 一2 | 王玥童 | |
3 | 一3 | 邓小北 | |
4 | 一4 | 乔一茉 | |
5 | 一5 | 马新茹 | |
6 | 一6 | 孙忆苒 | |
7 | 一7 | 盛雨果 | |
8 | 一8 | 赵伊菡 | |
9 | 一9 | 李沐辰 | |
10 | 一10 | 徐瑞 | |
11 | 一11 | 王俊熙 | |
12 | 二1 | 郁芷妍 | |
13 | 二2 | 张睿溪 | |
14 | 二3 | 王彦熙 | |
15 | 二4 | 芮楷同 | |
16 | 二5 | 张勋 | |
17 | 二6 | 许菁 | |
18 | 二7 | 杨馨然 | |
19 | 二8 | 张慕嫣 | |
20 | 二9 | 张一诺 | |
21 | 二10 | 邓朗 | |
22 | 三1 | 马智宸 | |
23 | 三2 | 张心娅 | |
24 | 三3 | 岳新毅 | |
25 | 三4 | 朱梓渊 | |
26 | 三5 | 魏芊语 | |
27 | 三6 | 季禹辰 | |
28 | 三7 | 杨潞飞 | |
29 | 三8 | 张梓恒 |
30 | 三9 | 钱晨飞 | |
31 | 三10 | 李梓萌 | |
32 | 三11 | 蔡悦扬 | |
33 | 四1 | 丁品佑 | |
34 | 四2 | 赵若伊 | |
35 | 四3 | 王宏晓 | |
36 | 四4 | 杨茗 | |
37 | 四5 | 成乙墨 | |
38 | 四6 | 李赟嘉 | |
39 | 四7 | 袁辰雨 | |
40 | 四8 | 郭泓萱 | |
41 | 四9 | 祝之珊 | |
42 | 四10 | 蒋凌宇 | |
43 | 五1 | 陈铭杰 | |
44 | 五2 | 周念一 | |
45 | 五3 | 秦梦晗 | |
46 | 五4 | 曹羽欣 | |
47 | 五5 | 陈昕诺 | |
48 | 五6 | 严诗琪 | |
49 | 五7 | 刘奕萌 | |
50 | 五8 | 饶栋 | |
51 | 五9 | 许可为 | |
52 | 六1 | 薛子扬 | |
53 | 六2 | 徐圣骅 | |
54 | 六3 | 吴煊菲 | |
55 | 六4 | 韩烨轩 | |
56 | 六5 | 吴正宇 | |
57 | 六6 | 袁紫淇 | |
58 | 六7 | 赵雯妍 | |
59 | 六8 | 汪宇 | |
60 | 六9 | 周志浩 | |
61 | 六10 | 尹子琪 |
新桥第二实验小学生态学校委员会教师委员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 韩燕清 | 校长 |
2 | 陈俊 | 副校长 |
3 | 顾俐 | 副校长 |
4 | 刘琴 | 副校长 |
5 | 宗红芬 | 学生发展中心主任 |
6 | 杨立颖 | 教师发展中心主任 |
7 | 仲桃 | 学生发展中心副主任 |
8 | 金珂 | 学生发展中心副主任 |
9 | 韩绪丽 | 信息技术处副主任 |
10 | 穆丹 | 课程教学处副主任 |
11 | 柳阳 | 后勤保障中心副主任 |
12 | 蔡秀云 | 年级组长 |
13 | 樊梦玉 | 年级组长 |
14 | 顾姗姗 | 年级组长 |
15 | 柳溪 | 年级组长 |
16 | 周明珠 | 年级组长 |
17 | 晁欢 | 年级组长 |
18 | 贺素霞 | 综合实践学科责任人 |
19 | 杨逸 | 综合实践教师 |
20 | 李莹 | 科学教师 |
21 | 邵凌云 | 班主任 |
新桥第二实验小学生态学校委员会家长及社区委员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 任春洁 | 锦海社区副书记 |
2 | 田娟 | 社区代表 |
3 | 宋昆 | 社区代表 |
4 | 景亚男 | 社区代表 |
5 | 李文书 | 家长委员 |
6 | 陈王宇 | 家长委员 |
7 | 祁仕芳 | 家长委员 |
8 | 黄建兵 | 家长委员 |
9 | 艾婷 | 家长委员 |
10 | 郭珠 | 家长委员 |
11 | 王丽丽 | 家长委员 |
12 | 高燕妮 | 家长委员 |
13 | 徐杨青 | 家长委员 |
14 | 王洪剑 | 家长委员 |
15 | 杜宏艳 | 家长委员 |
16 | 张艳艳 | 家长委员 |
17 | 张利 | 家长委员 |
18 | 姚康 | 家长委员 |
19 | 顾超 | 家长委员 |